?
DGD55-16A滴灌帶生產機組
名稱 | 型號 | 材質 |
擠出機 | ||
螺桿直徑 | 55mm | 雙合金 |
螺桿長徑比 | 30:1 | — |
減速箱 | 180 | — |
主電機功率 | 18.5KW | — |
換網器 | 長效換網器 | — |
成型機 | ||
成型輪 | 間距200,300;流量1.8-3.6(可根據客戶要求定做) | 2Crl3 |
真空泵 | 2BV2 | 銅葉輪 |
牽引輪 | — | Pu |
卷曲機 | ||
電機 | 60/8力矩電機 | — |
換卷裝置 | 快開螺母 | — |
電器 | ||
接觸器 | 正泰 | — |
變頻器 | 安邦信 | — |
計米器 | 諾海 | — |
溫控表 | 匯邦 | — |
主要參數 | ||
額定功率 | 40KW | — |
外型尺寸 | 12000mm×1500mm×2000mm | — |
重量 | 2800KG | — |
最高生產速度 | 50米/分鐘 | — |
產量 | 50KG/小時 | — |
生產管徑 | 16mm | — |
產品重量 | 11g-18g/米(視原料而定) | — |
生產原料 | LDPE,HDPE | ? |
?
DGD65-16A滴灌帶生產機組
名稱 | 型號 | 材質 |
擠出機 | ||
螺桿直徑 | 65mm | 雙合金 |
螺桿長徑比 | 30:1 | — |
減速箱 | 200 | — |
主電機功率 | 37KW | — |
換網器 | 長效換網器 | — |
成型機 | ||
成型輪 | 間距200,300;流量1.8-3.6(可根據客戶要求定做) | 2Crl3 |
真空泵 | 2BV2 | 銅葉輪 |
牽引輪 | — | Pu |
卷曲機 | ||
電機 | 60/6力矩電機 | — |
換卷裝置 | 快開螺母 | — |
電器 | ||
接觸器 | 正泰 | — |
變頻器 | 安邦信 | — |
計米器 | 諾海 | — |
溫控表 | 匯邦 | — |
主要參數 | ||
額定功率 | 51KW | — |
外型尺寸 | 12000mm×1500mm×2000mm | — |
重量 | 3400KG | — |
最高生產速度 | 50米/分鐘 | — |
產量 | 80KG/小時 | — |
生產管徑 | 16mm | — |
產品重量 | 11g-18g/米(視原料而定) | — |
生產原料 | LDPE,HDPE | ? |
?